By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies.
É um verdadeiro desafio para os negócios encontrar uma biblioteca que trabalhe com formatos CAD que não seja apenas de utilização conveniente, mas também seja oferecida a um preço razoável. É necessário prestar atenção especial à qualidade do produto, o nível do suporte e a política de licenciamento.
Obtenha respostas de especialistas da CADSoftTools através de nosso chat online ou o e-mail info@cadsofttools.com, e escolha o melhor produto que atenda aos seus requerimentos, baseado em sua linguagem de programação e o conjunto de recursos de que você precisa.
CADEditorX | CAD DLL | CAD VCL | CAD .NET | CADViewX | Web CAD SDK | iFrame Plugin | DXF Export Java |
---|
Linguagem de Programação |
---|
C# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB.NET | ||||||||
J# | ||||||||
VC++ | ||||||||
VB | ||||||||
Delphi/C++Builder | ||||||||
Java |
Recursos da Interface de Programação |
---|
Visualizador | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportar para DWG/DXF | Somente DXF |
|||||||
Criação de desenhos | ||||||||
Acesso aos dados do desenho | ||||||||
Editor | ||||||||
Conversão para G-code | ||||||||
Comparação de arquivos | ||||||||
Medição | ||||||||
Implantação em aplicações WEB | ActiveX |
ASP.NET |
ASP.NET |
ActiveX |
ASP.NET SharePoint |
Recursos da Interface do Usuário |
---|
Visualizador | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportar para DWG/DXF | ||||||||
Criação de desenhos | ||||||||
Acesso aos dados do desenho | ||||||||
Editor | ||||||||
Conversão para G-code | ||||||||
Comparação de arquivos | ||||||||
Medição |
Formatos suportados (importação, visualização) |
---|
DWG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | ||||||||
DWF | ||||||||
DWT | ||||||||
SVG | ||||||||
CGM | ||||||||
PLT | ||||||||
WMF | ||||||||
EMF | ||||||||
GBR | ||||||||
BMP | ||||||||
GIF | ||||||||
JPG | ||||||||
PNG | ||||||||
TIF | ||||||||
IGES | ||||||||
STEP | ||||||||
STL | ||||||||
SAT | ||||||||
OBJ | ||||||||
SLDPRT | ||||||||
X_T | ||||||||
X_B | ||||||||
BREP | ||||||||
3DS | ||||||||
GDSII |
Formatos de exportação |
---|
DWG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | ||||||||
WMF | ||||||||
EMF | ||||||||
SVG | ||||||||
PLT | ||||||||
CGM | ||||||||
BMP | ||||||||
GIF | ||||||||
JPG | ||||||||
PNG | ||||||||
TIF | ||||||||
STEP | ||||||||
IGES | ||||||||
BREP |
Para receber um link de download, preencha o formulário abaixo ou envie-nos um e-mail para info@cadsofttools.com.
Os preços dos SDKs de CADSoftTools começam em U$ 590. São aceitos todos os métodos de pagamento comuns, como Visa, MasterCard, transferência bancária, cheque, PayPal, Giropay e outros. Empresas podem receber os produtos através de um pedido de compra.
Licenças de desenvolvimento sem royalties são a forma de licenciamento mais comum do SDK. Ao escolher este tipo de licença você não apenas não precisa se preocupar mais sobre ter chaves de acesso para cada usuário final, mas também economiza dinheiro. Também há opções de licenças de servidor e nuvem. Além disso, a CADSoftTools oferece licenças a preços razoáveis para empresas pequenas.
A CADSoftTools presta atenção especial ao teste das bibliotecas. Versões novas de produtos são lançadas após extensos testes automáticos e manuais que verificam milhares de arquivos e recursos do produto. Por exemplo, leva aproximadamente dois meses para testar somente o kernel de leitura do formato CAD. Esta verificação detalhada garante o melhor desempenho da versão final que é fornecida aos usuários.
Os exemplos de demonstração compiláveis e fáceis de usar o ajudam a encontrar as respostas às perguntas mais frequentes. Além disso, especialistas da CADSoftTools já ajudaram milhares de nossos clientes com as bibliotecas API através da assistência por e-mail, fórum, chat online, telefone e Skype.
Sempre fazemos tudo o possível para deixar nossas bibliotecas completamente integradas ao processo de negócios do usuário final. Por isso aceitamos pedidos de aprimoramentos personalizados de acordo com a especificação dos requerimentos.